সৌদি বুরাইদাহ আভা খোবার রোজার সময় সূচি ২০২৬ | আজকের ইফতার ও সেহরির শেষ সময় 2026
সৌদি বুরাইদাহ আভা খোবার রোজার সময় সূচি ২০২৬ | আজকের ইফতার ও সেহরির শেষ সময়

সৌদি বুরাইদাহ আভা খোবার রোজার সময় সূচি ২০২৬ | আজকের ইফতার ও সেহরির শেষ সময় 2026 জেনে নিন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আসসালামু আলাইকুম ইতিমধ্যেই আপনারা অবগত আছেন যে সৌদি আরবে পবিত্র মাহে রমজানের চাঁদ দেখা গেছে। এতে করে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখ বুধবার হতে সৌদি আরবে শুরু হচ্ছে মাহে রমজানের প্রথম রোজা। আমরা জানি যে সৌদি আরব মুসলিম বিশ্বের সবথেকে বড় একটি রাষ্ট্র, এ দেশের ছোট বড় মিলিয়ে অনেকগুলো শহর রয়েছে। যার কারণে আজকে রাতে খেলে আমরা তুলে ধরব আল বুরাইদাহ, আল আভা ও আল খোবারের রমজানের সময়সূচী ২০২৬ ক্যালেন্ডারটি।
সৌদি বুরাইদাহ আভা খোবার রোজার সময় সূচি ২০২৬
পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালন করতে এবং একই সাথে কাজের সন্ধানে অনেক সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে রয়েছে। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজধানী শহর রিয়াদ, মক্কা-মদিনা, তায়েফ, তাবুক, দাম্মাম ও জেদ্দার মতো বড় শহরগুলো। কিন্তু এছাড়াও ছোট শহরগুলোতেও প্রবাসী বাঙ্গালীদের সংখ্যা অনেক। যার ফলে আমরা এই অংশে তুলে ধরলাম সৌদি বুরাইদাহ আভা খোবার রোজার সময় সূচি ২০২৬।
আজকের সৌদি আরবের ইফতার ও সেহরির শেষ সময় ২০২৬ (প্রবাসীদের)
সৌদি আরবের বুরাইদাহ আভা খোবার রমজানের সময়সূচী 2026 ক্যালেন্ডার
আপনারা এই মুহূর্তে যারা সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে অবস্থান করছেন তারা সকলে জেনেছেন সেখানে মাহে রমজানের চাঁদ দেখা গিয়েছে এবং রোজা রাখার প্রতি গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিবছর সৌদি সরকার বিশেষ করে রমজানের মাঝে কাজকে শিথিল করেন এবং মুসলিমদের জন্য রোজা রাখার কিছুটা সহজ তরো করে দেন। এতে করে প্রবাসী বাংলাদেশী হিসেবে যারা আপনারা সৌদি আরবের বুরাইদাহ আভা খোবার রমজানের সময়সূচী 2026 ক্যালেন্ডার পেতে চান তারা নিজের অংশ থেকে দেখে নিন।
আল বুরাইদাহ রমজানের সময়সূচি ২০২৬ (৩০ দিনের সময়সূচি)
| দিন | তারিখ | সেহরি (Fajr) | ইফতার (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb | 05:03 AM | 05:55 PM |
| 2 | 19 Feb | 05:02 AM | 05:56 PM |
| 3 | 20 Feb | 05:01 AM | 05:56 PM |
| 4 | 21 Feb | 05:00 AM | 05:57 PM |
| 5 | 22 Feb | 04:59 AM | 05:57 PM |
| 6 | 23 Feb | 04:58 AM | 05:58 PM |
| 7 | 24 Feb | 04:57 AM | 05:58 PM |
| 8 | 25 Feb | 04:56 AM | 05:59 PM |
| 9 | 26 Feb | 04:55 AM | 05:59 PM |
| 10 | 27 Feb | 04:54 AM | 06:00 PM |
| 11 | 28 Feb | 04:54 AM | 06:00 PM |
| 12 | 01 Mar | 04:53 AM | 06:01 PM |
| 13 | 02 Mar | 04:52 AM | 06:01 PM |
| 14 | 03 Mar | 04:51 AM | 06:02 PM |
| 15 | 04 Mar | 04:50 AM | 06:02 PM |
| 16 | 05 Mar | 04:49 AM | 06:03 PM |
| 17 | 06 Mar | 04:48 AM | 06:03 PM |
| 18 | 07 Mar | 04:47 AM | 06:04 PM |
| 19 | 08 Mar | 04:46 AM | 06:04 PM |
| 20 | 09 Mar | 04:45 AM | 06:05 PM |
| 21 | 10 Mar | 04:44 AM | 06:05 PM |
| 22 | 11 Mar | 04:43 AM | 06:06 PM |
| 23 | 12 Mar | 04:42 AM | 06:06 PM |
| 24 | 13 Mar | 04:41 AM | 06:07 PM |
| 25 | 14 Mar | 04:40 AM | 06:07 PM |
| 26 | 15 Mar | 04:39 AM | 06:08 PM |
| 27 | 16 Mar | 04:38 AM | 06:08 PM |
| 28 | 17 Mar | 04:36 AM | 06:09 PM |
| 29 | 18 Mar | 04:35 AM | 06:09 PM |
| 30 | 19 Mar | 04:34 AM | 06:10 PM |
সৌদি আরবের আল-আভা রমজানের সময় সূচি ২০২৬ (৩০ দিনের সময়সূচি)
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৮ ফেব্রুয়ারি | ০৫:১০ AM | ৬:২৫ PM |
| ২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৯ AM | ৬:২৬ PM |
| ৩ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৮ AM | ৬:২৬ PM |
| ৪ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৭ AM | ৬:২৭ PM |
| ৫ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৬ AM | ৬:২৭ PM |
| ৬ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৫ AM | ৬:২৮ PM |
| ৭ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৪ AM | ৬:২৮ PM |
| ৮ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০৩ AM | ৬:২৯ PM |
| ৯ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০২ AM | ৬:২৯ PM |
| ১০ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০১ AM | ৬:৩০ PM |
| ১১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ০৫:০০ AM | ৬:৩০ PM |
| ১২ | ১ মার্চ | ০৪:৫৯ AM | ৬:৩১ PM |
| ১৩ | ২ মার্চ | ০৪:৫৮ AM | ৬:৩১ PM |
| ১৪ | ৩ মার্চ | ০৪:৫৭ AM | ৬:৩২ PM |
| ১৫ | ৪ মার্চ | ০৪:৫৬ AM | ৬:৩২ PM |
| ১৬ | ৫ মার্চ | ০৪:৫৫ AM | ৬:৩৩ PM |
| ১৭ | ৬ মার্চ | ০৪:৫৪ AM | ৬:৩৩ PM |
| ১৮ | ৭ মার্চ | ০৪:৫৩ AM | ৬:৩৪ PM |
| ১৯ | ৮ মার্চ | ০৪:৫২ AM | ৬:৩৪ PM |
| ২০ | ৯ মার্চ | ০৪:৫১ AM | ৬:৩৫ PM |
| ২১ | ১০ মার্চ | ০৪:৫০ AM | ৬:৩৫ PM |
| ২২ | ১১ মার্চ | ০৪:৪৯ AM | ৬:৩৬ PM |
| ২৩ | ১২ মার্চ | ০৪:৪৮ AM | ৬:৩৬ PM |
| ২৪ | ১৩ মার্চ | ০৪:৪৭ AM | ৬:৩৭ PM |
| ২৫ | ১৪ মার্চ | ০৪:৪৬ AM | ৬:৩৭ PM |
| ২৬ | ১৫ মার্চ | ০৪:৪৫ AM | ৬:৩৮ PM |
| ২৭ | ১৬ মার্চ | ০৪:৪৪ AM | ৬:৩৮ PM |
| ২৮ | ১৭ মার্চ | ০৪:৪৩ AM | ৬:৩৯ PM |
| ২৯ | ১৮ মার্চ | ০৪:৪২ AM | ৬:৩৯ PM |
| ৩০ | ১৯ মার্চ | ০৪:৪১ AM | ৬:৪০ PM |
সৌদি আরব আল-খোবার রমজানের সময়সূচি ২০২৬ (৩০ দিনের সময়সূচি)
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৮ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৫৮ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৫৭ AM | ৫:৩৮ PM |
| ৩ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৫৬ AM | ৫:৩৮ PM |
| ৪ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৫৫ AM | ৫:৩৯ PM |
| ৫ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৫৪ AM | ৫:৩৯ PM |
| ৬ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৫৩ AM | ৫:৪০ PM |
| ৭ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৫২ AM | ৫:৪০ PM |
| ৮ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৫১ AM | ৫:৪১ PM |
| ৯ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৫০ AM | ৫:৪১ PM |
| ১০ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৪৯ AM | ৫:৪২ PM |
| ১১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ০৪:৪৮ AM | ৫:৪২ PM |
| ১২ | ১ মার্চ | ০৪:৪৭ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৩ | ২ মার্চ | ০৪:৪৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৪ | ৩ মার্চ | ০৪:৪৫ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৫ | ৪ মার্চ | ০৪:৪৪ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৬ | ৫ মার্চ | ০৪:৪৩ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১৭ | ৬ মার্চ | ০৪:৪২ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১৮ | ৭ মার্চ | ০৪:৪১ AM | ৫:৪৬ PM |
| ১৯ | ৮ মার্চ | ০৪:৪০ AM | ৫:৪৬ PM |
| ২০ | ৯ মার্চ | ০৪:৩৯ AM | ৫:৪৭ PM |
| ২১ | ১০ মার্চ | ০৪:৩৮ AM | ৫:৪৭ PM |
| ২২ | ১১ মার্চ | ০৪:৩৭ AM | ৫:৪৮ PM |
| ২৩ | ১২ মার্চ | ০৪:৩৬ AM | ৫:৪৮ PM |
| ২৪ | ১৩ মার্চ | ০৪:৩৫ AM | ৫:৪৯ PM |
| ২৫ | ১৪ মার্চ | ০৪:৩৪ AM | ৫:৪৯ PM |
| ২৬ | ১৫ মার্চ | ০৪:৩৩ AM | ৫:৫০ PM |
| ২৭ | ১৬ মার্চ | ০৪:৩২ AM | ৫:৫০ PM |
| ২৮ | ১৭ মার্চ | ০৪:৩১ AM | ৫:৫১ PM |
| ২৯ | ১৮ মার্চ | ০৪:৩০ AM | ৫:৫১ PM |
| ৩০ | ১৯ মার্চ | ০৪:২৯ AM | ৫:৫২ PM |
আজকের সেহরির শেষ সময় সৌদি আরব বুরাইদাহ আভা খোবার
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব রমজানের সময়সূচি ২০২৬ অনুসারে আল বুরাইদাহ এর সেহরির শেষ সময় 05:03, এছাড়াও আল আভাতে 05:10 এবং আল খোবারে 04:58 টায়।
বুরাইদাহ আভা খোবার আজকের ইফতারের সময় ২০২৬
একই সাথে সৌদি আরবের রোজার সময়সূচি ২০২৬ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আল বুরাইদাহ এর ইফতার টাইম সন্ধ্যে 05:55 টায়, আল আভায় 06:25 টায় এবং আল খোবারে 05:37 টায়।





